忍者ブログ
イリスのアトリエ エターナルマナ1 の攻略情報サイト

攻略
データ
ブログ内検索
他のゲーム

  LIFE MANA 経験値 お金 アイテム1 アイテム2 還元 お菓子 出現場所
ぷにぷに 36 10 ぷにぷに玉 青いマナ石 水素x5 スッパブロック  
ちびぷに 18 11 ぷにぷに玉 青いマナ石 水素x5 スッパブロック  
でかぷに 450 180 225 240 ぷにぷに玉 青いマナ石 水素x10 スッパブロック 備考
氷ぷに 220 155 98 25 あまつゆの氷 青いマナ石 水素x6 スッパブロック 備考
赤ぷに 88 45 23 15 ぷにぷに玉 褐色のマナ石 水素x8 スッパブロック  
金ぷに 160 55 48 600 ぷにぷに玉 褐色のマナ石 岩素x8 スッパブロック 備考
ぷにぷにモドキ 220 146 10 ぶにぶに玉 褐色のマナ石 闇素x12 ドッグキャンディ 備考
インビジブルぷにぷに 190 90 100 30 クリスタトリル ぶにぶに玉 水素x8 コスモせんべい 備考
ヤマブタ 96 28 17 13 野生のにく 赤いマナ石 炎素x6 ドッグキャンディ  
ウリ 36 12 野生のにく 赤いマナ石 炎素x3 ドッグキャンディ  
ヤマブタさま 340 55 180 130 光るステンド草 赤いマナ石 炎素x15 ドッグキャンディ 備考
インビジブルヤマブタ 172 50 96 60 野生のにく クリスタカルル 炎素x8 ドッグキャンディ 備考
ウォルフ 80 30 27 20 野生のにく 野生の腐肉 炎素x6 ドッグキャンディ  
ケルベロス 240 120 168 90 野生のにく 赤いマナ石 炎素x18 ドッグキャンディ 備考
ウォルフリーダー 140 70 53 40 野生のにく 野生の腐肉 炎素x6 ドッグキャンディ 備考
ヤクトウォルフ 220 155 196 90 野生のにく 銀色のマナ石 炎素x12 ドッグキャンディ 備考
アードラ 125 45 33 35 不死鳥のはね 黄色いマナ石 空素x7 スッパブロック  
ヴァルチャー 160 80 64 45 不死鳥のはね 黄色いマナ石 空素x10 ドッグキャンディ 備考
ロック鳥 380 120 126 120 不死鳥のはね 不死鳥のおっぽ 空素x15 ベイクドパイ 備考
フレスベルグ 380 1000 198 380 不死鳥のはね 不死鳥のおっぽ 幽素x16 ガトーショコラ 備考
マンダラゲ 120 45 22 10 古いヤドクダケ 褐色のマナ石 木素x3 イチゴムース 備考
ホウセンカ 140 55 42 25 割れたステンド草 赤いマナ石 炎素x6 イチゴムース 備考
ハエジゴク 200 75 67 60 しなびた夜光草 黒いマナ石 木素x4 イチゴムース 備考
ドンケルハイト 300 115 108 80 ドンケルハイト 緑のマナ石 木素x6 イチゴムース 備考
森のひと 220 130 32 100 太リップル丸太 緑のマナ石 木素x8 イチゴムース 備考
山のひと 360 130 122 120 赤色レジエン 黒いマナ石 岩素x8 バナァナババロア 備考
さきもりびと 540 190 288 660 赤色レジエン 黒いマナ石 岩素x18 ガトーショコラ 備考
サラマンダー 125 75 41 40 ゴーカラの実 赤いマナ石 炎素x6 イチゴムース 備考
バジリスク 155 75 72 60 バジの猛毒 バジの薬 闇素x6 イチゴムース 備考
ラウムリザード 175 75 110 80 あまつゆの氷 青いマナ石 水素x4 イチゴムース 備考
トーテム 158 150 69 90 巨大な歯車 黄色いマナ石 雷素x8 バナァナババロア 備考
アナザートーテム 246 75 89 120 巨大な歯車 ????????? 闇素x12 バナァナババロア 備考
ウイッチ 80 200 34 36 しなびた夜光草 シルフのキッス 闇素x8 バナァナババロア 備考
ゴースト 120 70 29 27 ペンデローク破片 赤いマナ石 幽素x8 バナァナババロア 備考
かぼちゃランタン 140 90 70 64 かぼちゃあたま 赤いマナ石 炎素x8 パンプキンタルト 備考
ファントム 160 160 115 98 ペンデローク破片 光るマナ石 幽素x16 パンプキンタルト 備考
ぷにマスター 80 200 75 120 クリスタトリル ぷにぷに玉 光素x6 ガトーショコラ 備考
ヤマブタマスター 160 200 115 140 クリスタカルル 野生のにく 光素x6 ガトーショコラ 備考
ブラウニー 72 106 28 45 ピコピコハンマー 赤いマナ石 炎素x6 コスモせんべい  
アサシンドール 112 136 62 48 バジの猛毒 巨大な歯車 闇素x8 コスモせんべい 備考
ジン 162 166 106 74 不死鳥のおっぽ 黄色いマナ石 空素x15 コスモせんべい 備考
ウェアキャット 140 30 66 12 にくきぅ 褐色のマナ石 空素x6 ベイクドパイ 備考
ケット・シー 240 160 122 96 にくきぅ 褐色のマナ石 空素x12 ベイクドパイ 備考
ムルビースト 320 240 163 96 にくきぅ 褐色のマナ石 魔素x4 ベイクドパイ 備考
盗賊 77 24 28 35 ランドー ロングソード 岩素x3 コスモせんべい 備考
盗賊隊長 122 34 61 45 ランドー ファルカタ 岩素x4 コスモせんべい 備考
盗賊頭 152 39 82 90 爆甘ランドー 不死鳥のおっぽ 岩素x5 コスモせんべい 備考
傭兵 160 30 72 30 ランドー ロングソード 岩素x3 コスモせんべい 備考
重歩兵 160 65 102 80 爆甘ランドー ロングソード 岩素x5 コスモせんべい 備考
ガンナー 152 94 81 82 愛のポエムノート まっ赤なパンツ 炎素x6 コスモせんべい 備考
アーチャー 88 74 36 63 恐怖のデスノート まっ赤なぱんつ 炎素x6 コスモせんべい 備考
バンシー 120 17 16 水着 あやしぃ水着 幽素x8 スッパブロック 備考
エレメント 80 320 38 32 水着 せくしぃ水着 雷素x6 スッパブロック 備考
ヴァンパイア 320 260 138 150 まっ赤なぱんつ 光るマナ石 魔素x8 パンプキンタルト 備考
リリム 460 260 232 220 やる気あるぱんつ 銀色のマナ石 魔素x20 ガトーショコラ 備考
ゾーンエレメント 180 820 102 30 シルフのキッス 赤いマナ石 炎素x14 ドッグキャンディ 備考
ノクトエレメント 380 760 190 170 シルフのキッス 黒いマナ石 闇素x24 イチゴムース 備考
カースエレメント 140 720 88 20 シルフのキッス 青いマナ石 水素x14 コスモせんべい 備考
フォウエレメント 210 920 128 40 シルフのキッス 黄色いマナ石 雷素x14 ガトーショコラ 備考
マクスウェル 120 180 80 55 キュービクルーブ ????????? 魔素x4 コスモせんべい 備考
バグベア 180 180 126 66 よこしまな瞳 たてしまな瞳 魔素x8 コスモせんべい 備考
カロン 320 220 149 111 手巻きヘビ よこしまな瞳 魔素x12 コスモせんべい 備考
エルダー 360 220 194 222 手巻きヘビ キュービクルーブ 時素x7 コスモせんべい 備考
ウィルム 480 160 286 280 竜の舌 赤いマナ石 炎素x16 コスモせんべい 備考
フラン・プファイル 3600 630 2800 3600 アイテム1 アイテム2 還元 こんぺいとう ムルの封印せし迷宮
グロウ・ウィルム 480 165 266 320 竜の舌 黒いマナ石 闇素x16 黄金砂糖 備考
ブラウ・ウィルム 640 165 456 370 竜のつの 黄色いマナ石 雷素x20 黄金砂糖 備考
ツィーゲコップ 200 120 125 125 デモンズリング 黒いマナ石 力素x12 黄金砂糖 備考
フリューゲルツィーゲ 360 150 255 200 デモンズリング 緑のマナ石 力素x14 黄金砂糖 備考
バロン 1500 600 1630 800 光るマナ石 銀色のマナ石 力素x22 こんぺいとう 備考
超ぷにぷに 880 320 480 485 青いマナ石 なし 水素x8 おかしにならない ぷにぷに神
ジンライダー 1200 800 1200 1200 銀色のマナ石 なし 空素x50 おかしにならない 備考
テンプルナイト 160 65 60 80 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
エルダーウィルム 3600 1260 2400 3700 アイスブランド なし 炎素x40 おかしにならない 備考
プリズマ・クリスタル 7200 1000 4200 6200 なし なし 光素x99 おかしにならない 備考
ブックイーター 2400 880 3000 2500 使徒の剣 なし 木素x80 おかしにならない イリスのアトリエ
水の守護者 800 1200 800 990 なし なし 水素x50 おかしにならない 備考
風の守護者 800 1200 1000 990 なし なし 空素x50 おかしにならない 備考
炎の守護者 800 1200 1200 990 なし なし 炎素x50 おかしにならない 備考
土の守護者 800 1200 1500 990 なし なし 岩素x50 おかしにならない 備考
ケツァルコアトル 9200 4800 6500 小さすぎた歯車 なし 雷素x80 おかしにならない 備考
アイン 480 60 780 80 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
ツヴァイ 560 80 780 80 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
フィンフ 480 480 780 80 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
トン太クン 1360 400 2880 なし なし 炎素x6 おかしにならない 備考
ベグル 2280 1200 2880 1000 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
ドライ 680 150 780 80 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
フィーア 520 180 780 80 なし なし 岩素x3 おかしにならない 備考
バジリスクロード 3000 1500 3200 なし なし 岩素x40 おかしにならない ヴィラント・パス
ヴァンパイアレディー 4800 1600 4500 5200 ミュートスタッフ なし 魔素x80 おかしにならない 地下水道
トリスメギストス 32000 12000 なし なし 聖素x99 おかしにならない セルク・クライ
白帯ケロ 150 82 70 130 夜光草 褐色のマナ石 水素x20 スッパブロック ムルの封印せし迷宮
黒帯ケロ 170 162 90 190 しなびた夜光草 黒いマナ石 水素x30 ドッグキャンディ ムルの封印せし迷宮
師範ケロ 220 122 160 260 無臭夜光草 青いマナ石 水素x40 ドッグキャンディ ムルの封印せし迷宮
達人ケロ 360 242 240 380 無臭夜光草 新緑のマナ石 水素x50 黄金砂糖 ムルの封印せし迷宮
マナクラスター 300 50 50 0 歯がない歯車 なし 命素x25 スッパブロック 備考
マナクラスター 400 50 50 0 歯がない歯車 なし 聖素x25 スッパブロック 備考
マナクラスター 500 50 50 0 歯がない歯車 なし 光素x25 スッパブロック 備考
クロックワーク 680 680 200 480 小さすぎた歯車 見えない歯車 雷素x25 黄金砂糖 備考
おうごんのぶた 12000 12000 2440 4 なし なし 炎素x6 こんぺいとう ムルの封印せし迷宮
PR
[PR] 忍者ブログ [PR]
Designed by ST